심층분석 1,201종목의 최근 5거래일 변화를 기록해 둡니다. 가격이 크게 움직인 종목과, 밸류에이션 판정이 달라진 종목을 나눠 적습니다. 이 페이지는 매 거래일 자동으로 다시 만들어집니다.
기준일 2026-08-18 · 변동 계산 대상 1,201종목
1. 5거래일 동안 오른 종목 10곳
| 종목 | 업종 | 5거래일 변동 |
|---|---|---|
| LK삼양 | 의료·정밀·광학기기 | +84.3% |
| NHN | 게임·소프트웨어 | +78.7% |
| 미래산업 | 의료·정밀·광학기기 | +63.7% |
| 코오롱티슈진 | 제약·바이오 | +61.7% |
| 한라캐스트 | 자동차부품 | +49.5% |
| 재영솔루텍 | 의료·정밀·광학기기 | +47.5% |
| 티씨케이 | 반도체 소재 | +45.8% |
| 프로티나 | 연구개발 | +45.2% |
| 이노테크 | 기계·장비 | +45.1% |
| 예스티 | 기계·장비 | +40.7% |
가격이 올랐다는 사실만 적은 목록입니다. 오른 이유는 종목마다 다르고, 실적이 좋아져서일 수도 시장 전체가 올라서일 수도 있습니다. 각 종목 페이지에서 최근 공시와 실적 흐름을 확인해 보시기 바랍니다.
2. 5거래일 동안 내린 종목 10곳
| 종목 | 업종 | 5거래일 변동 |
|---|---|---|
| 클래시스 | 의료·정밀·광학기기 | -18.3% |
| 피델릭스 | 반도체 | -16.0% |
| SAMG엔터 | 영상·미디어 | -15.6% |
| 한국첨단소재 | 통신·방송장비 | -14.1% |
| 아이에스동서 | 비금속광물제품(시멘트·유리) | -13.0% |
| JYP Ent. | 엔터테인먼트 | -12.3% |
| 펄어비스 | 게임 | -12.2% |
| 엘앤씨바이오 | 제약·바이오 | -11.8% |
| 오이솔루션 | 통신·방송장비 | -11.1% |
| 노바렉스 | 식료품 | -10.5% |
떨어졌다는 것 자체는 싸졌다는 뜻도, 나빠졌다는 뜻도 아닙니다. 실적이 그대로인데 가격만 내렸다면 지표는 낮아지고, 실적이 함께 나빠졌다면 지표는 그대로입니다. 둘을 가르려면 이익 흐름을 같이 봐야 합니다.
3. 밸류에이션 판정이 달라진 종목
| 종목 | 지난 기준 | 현재 |
|---|---|---|
| 고려신용정보 | 고평가 | 적정 |
| 기아 | 저평가 | 적정 |
| 대원강업 | 저평가 | 적정 |
| 동아쏘시오홀딩스 | 고평가 | 적정 |
| 마이크로컨텍솔 | 저평가 | 고평가 |
| 모토닉 | 고평가 | 적정 |
| 미래에셋생명 | 적정 | 고평가 |
| 사조산업 | 적정 | 판단보류 |
| 시지메드텍 | 저평가 | 적정 |
| 아세아 | 저평가 | 고평가 |
| 아세아제지 | 적정 | 저평가 |
| 엔알비 | 고평가 | 적정 |
| 원익홀딩스 | 고평가 | 적정 |
| 유티아이 | 판단보류 | 적정 |
| 윤성에프앤씨 | 판단보류 | 적정 |
| 이지홀딩스 | 저평가 | 적정 |
| 재영솔루텍 | 저평가 | 고평가 |
| 제닉 | 고평가 | 저평가 |
| 제일약품 | 적정 | 저평가 |
| 지니언스 | 고평가 | 저평가 |
| 지엔씨에너지 | 저평가 | 고평가 |
| 쿠콘 | 적정 | 고평가 |
| 키다리스튜디오 | 저평가 | 고평가 |
| 티로보틱스 | 고평가 | 적정 |
지난 기준일(2026-08-13) 대비 판정이 달라진 종목입니다. 판정은 업종 대표 지표와 재무 상태로 자동 산출한 참고값이며, 좋다·나쁘다를 뜻하지 않습니다.
이 페이지를 보는 법
- 변동률은 최근 5거래일 종가 기준입니다. 배당·액면분할은 반영하지 않습니다.
- 판정은 업종 대표 지표로 자동 산출한 참고값이며, 점수나 순위가 아닙니다.
- 여기 실린 것은 일어난 일의 기록이지 앞으로에 대한 전망이 아닙니다.
본 글은 공개 데이터를 정리한 정보 제공 자료이며, 특정 종목의 매수·매도 권유나 투자자문이 아닙니다. 언급된 종목은 설명을 위한 예시일 뿐 추천이 아닙니다. 투자 판단은 공시 원문을 직접 확인하고 본인 책임으로 하시기 바랍니다.